Описание
Компания ROCKWOOL как производители утеплителей в своей деятельности руководствуется следующим основным стратегическим принципом: разработка и производство различных наименований продукции для строго определенного применения. Как правило, уже по самому названию продукции, включая утеплитель, специалист может определить, в какой строительной или инженерной конструкции и каким образом применять тот или иной материал, если кровля нуждается в ремонте.
Теплоизоляция / Rockwool / ВЕНТИ БАТТС
1 3592 Rockwool Венти баттс 1000*600*100 (0,180 м3) уп. руб 542
2 3509 Rockwool Венти баттс 1000*600*120 (0,144 м3) уп. руб 493
3 3510 Rockwool Венти баттс 1000*600*180 (0,216м3) уп. руб 690
4 3507 Rockwool Венти баттс 1000*600*50 (0,180м3) уп. руб 542
5 3508 Rockwool Венти баттс 1000*600*80 (0,192м3) уп. руб 591
Теплоизоляция / Rockwool / ЛАЙТ БАТТС
6 3029 Rockwool Лайт Баттс 1000*600*100 (0,3м3) уп. руб 453,1
7 3030 Rockwool Лайт Баттс 1000*600*50 (0,3м3) уп. руб 453,1
8 3502 Rockwool Лайт Баттс 1000*600*60 (0,288м3) уп. руб 427
9 3503 Rockwool Лайт Баттс 1000*600*70 (0,336м3) уп. руб 532
10 3504 Rockwool Лайт Баттс 1000*600*80 (0,288м3) уп. руб 427
11 3505 Rockwool Лайт Баттс 1000*600*90 (0,324м3) уп. руб 506
Теплоизоляция / Rockwool / РУФ БАТТС
12 4983 Rockwool Руфбаттс В 1000*600*40 (2,4м2) уп. руб 639,16
13 4984 Rockwool Руфбаттс Н 1000*600*70 (2,4м2) уп. руб 631,17
14 3515 Rockwool Руфбаттс 1000*600*100 (0,120м3) уп. руб 675
15 3516 Rockwool Руфбаттс 1000*600*150 (0,180м3) уп. руб 1013
16 3517 Rockwool Руфбаттс 1000*600*160 (0,192м3) уп. руб 1000
17 3518 Rockwool Руфбаттс 1000*600*180 (0,216м3) уп. руб 1175
18 4717 Rockwool Руфбаттс экстра 1000*600*120 (0,144м3) м3 руб 5272
Теплоизоляция / Rockwool / ФАСАД БАТТС
19 3748 Rockwool Фасад баттс 1200*500*100 (0,120м3) 1,2м2 уп. руб 689,68
20 3520 Rockwool Фасад баттс 1200*500*50 (0,120м3) 2,4м2 уп. руб 612,28
Теплоизоляция / Rockwool / ФЛОР БАТТС
21 3513 Rockwool Флор баттс 1000*600*150 (0,180м3) уп. руб 640
22 3512 Rockwool Флор баттс 1000*600*50 (0,120м3) уп. руб 426,52